Schneeberichte Schweiz
- Allgemeine Infos
- Pisten Ski /
Snowboard - Langlauf
- Funparks
- Schlitteln
- Winterwandern /
Schneeschuhtrails
Resultate
| Name | Saisonstart | Saisonende | Tageskarte Erwachsene |
Tageskarte Kinder |
letzter Schneefall | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Vallées - Mont-Fort | - | - | 66 SFr | 33 SFr | 24.04.2012 | 09:32 |
| Abländschen | - | - | - | - | 08.03.2012 | 07:40 |
| Adelboden | 17.12.2011 | 06.05.2012 | 60 SFr | 33 SFr | 24.04.2012 | 09:47 |
| Aeschi / Aeschiried | 19.12.2011 | 14.03.2012 | 33 SFr | 23 SFr | 20.02.2012 | 15:37 |
| Aletschgebiet | - | - | 59 SFr | 30 SFr | - | 16:27 |
| Alt St. Johann/Toggenburg | 16.12.2011 | 09.04.2012 | 57 SFr | 30 SFr | - | 00:12 |
| Amden | 15.12.2012 | 17.03.2013 | 35 SFr | 22 SFr | 08.03.2012 | 13:02 |
| Andermatt - Nätschen - Realp | 26.11.2011 | 22.04.2012 | 56 SFr | 28 SFr | 22.04.2012 | 16:14 |
| Anzère | 16.12.2011 | 15.04.2012 | 47 SFr | 29 SFr | 14.04.2012 | 08:24 |
| Arolla | 17.12.2011 | 14.04.2012 | 36 SFr | 23 SFr | 16.04.2012 | 11:10 |
| Arosa | 03.12.2011 | 15.04.2012 | 61 SFr | 20 SFr | 14.04.2012 | 04:42 |
| Atzmännig Goldingen | - | - | 35 SFr | 25 SFr | 08.03.2012 | 17:34 |
| Avers | 22.12.2011 | 15.04.2012 | 32 SFr | 20 SFr | 15.04.2012 | 22:04 |
| Balmberg | - | 31.03.2011 | 32 SFr | 22 SFr | 16.02.2012 | 06:55 |
| Beatenberg | 17.12.2011 | 18.03.2012 | 39 SFr | 20 SFr | 08.03.2012 | 11:26 |
| Bedretto | - | - | 7 SFr | 4 SFr | 02.01.2012 | 07:36 |
| Belalp - Blatten - Naters | 17.12.2011 | 14.04.2012 | 51 SFr | 26 SFr | - | 05:37 |
| Bergün - Filisur | - | - | 43 SFr | 25 SFr | 08.04.2012 | 13:35 |
| Bettmeralp - Aletsch | - | - | 59 SFr | 30 SFr | - | 16:27 |
| Bever/Engadin | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 24.04.2012 | 12:57 |
| Bivio | 24.12.2011 | 15.04.2012 | 39 SFr | 20 SFr | 16.04.2012 | 07:31 |
| Braunwald | 10.12.2011 | 09.04.2012 | 46 SFr | 23 SFr | - | 07:37 |
| Brigels-Waltensburg-Andiast | 10.12.2011 | 09.04.2012 | 53 SFr | 27 SFr | - | 07:02 |
| Brunni - Haggenegg (Mythen) | - | - | 29 SFr | 22 SFr | 20.03.2012 | 21:04 |
| Bruson | - | - | 40 SFr | 20 SFr | 08.04.2012 | 06:27 |
| Bulle - La Chia | 24.12.2011 | 24.03.2012 | 20 SFr | 12 SFr | 19.03.2012 | 06:53 |
| Bumbach / Schangnau | - | - | 31 SFr | 22 SFr | 08.03.2012 | 09:49 |
| Bürchen - Törbel | - | 09.04.2012 | 43 SFr | 29 SFr | 08.04.2012 | 19:51 |
| Campra - Olivone | - | - | - | - | 19.03.2012 | 16:11 |
| Celerina/Engadin | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 24.04.2012 | 12:57 |
| Champéry - Les Portes du Soleil | 17.12.2011 | 22.04.2012 | 57 SFr | 43 SFr | 22.04.2012 | 06:54 |
| Champex-Lac | 24.12.2011 | - | 36 SFr | 18 SFr | - | 00:12 |
| Champoussin - Portes du Soleil | 17.12.2011 | - | 57 SFr | 43 SFr | 15.04.2012 | 11:31 |
| Chandolin | 17.12.2011 | 20.04.2012 | 49 SFr | 29 SFr | 22.04.2012 | 18:15 |
| Charmey | - | - | 43 SFr | 25 SFr | 08.03.2012 | 07:48 |
| Chur-Brambrüesch | 17.12.2011 | 25.03.2012 | 42 SFr | 21 SFr | - | 00:12 |
| Crans - Montana | 19.11.2011 | 29.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 24.04.2012 | 10:01 |
| Dallenwil Wirzweli | 19.12.2011 | 18.03.2012 | 33 SFr | 23 SFr | 08.03.2012 | 07:36 |
| Davos | 25.11.2011 | 22.04.2012 | 69 SFr | 28 SFr | 22.04.2012 | 10:14 |
| Degersheim | - | - | 25 SFr | 20 SFr | - | 17:51 |
| Dent-de-Vaulion | - | - | 27 SFr | 17 SFr | 16.02.2012 | 13:27 |
| Diemtigtal - Grimmialp | 24.12.2011 | 25.03.2012 | 39 SFr | 26 SFr | 19.03.2012 | 20:52 |
| Diemtigtal - Springenboden | - | - | 28 SFr | 22 SFr | 08.03.2012 | 07:59 |
| Diemtigtal - Wiriehorn | 17.12.2011 | 25.03.2012 | 48 SFr | 31 SFr | 19.03.2012 | 08:47 |
| Disentis | 17.12.2011 | 22.04.2012 | 52 SFr | 32 SFr | - | 16:41 |
| Ebenalp - Appenzellerland | - | - | 33 SFr | 26 SFr | 22.04.2012 | 02:24 |
| Ebnat-Kappel - Toggenburg | - | - | 30 SFr | 24 SFr | 19.02.2012 | 19:25 |
| Eggiwil | - | - | 27 SFr | 18 SFr | 16.02.2012 | 16:03 |
| Eigenthal | - | - | 8 SFr | - | 08.03.2012 | 08:04 |
| Einsiedeln - Region | - | - | 25 SFr | 18 SFr | 19.03.2012 | 08:34 |
| Einsiedeln Bolzberg-Trachslau | - | - | - | - | 08.03.2012 | 06:19 |
| Einsiedeln, Schwedentritt | - | - | - | - | 08.03.2012 | 08:22 |
| Eischoll | 17.12.2011 | 19.03.2012 | 43 SFr | 29 SFr | 18.03.2012 | 06:51 |
| Elm | - | - | 48 SFr | 24 SFr | - | 00:12 |
| Engadin St.Moritz | 22.10.2011 | 27.05.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 24.04.2012 | 05:07 |
| Engelberg - Titlis | 26.11.2011 | 28.05.2012 | 60 SFr | 24 SFr | 16.05.2012 | 07:26 |
| Ennetbühl - Rietbad | - | - | - | - | 09.03.2012 | 05:24 |
| Eriz | 26.12.2011 | 18.03.2012 | 31 SFr | 21 SFr | 08.03.2012 | 07:39 |
| Evolène | 24.12.2011 | 25.03.2012 | 38 SFr | 27 SFr | 19.03.2012 | 15:44 |
| Feldis | 17.12.2011 | 19.03.2012 | 33 SFr | 23 SFr | 28.01.2012 | 09:12 |
| Fideris - Fideriser Heuberge | 10.12.2011 | - | 42 SFr | 28 SFr | 19.03.2012 | 08:07 |
| Fiesch - Eggishorn - Aletsch | 02.12.2011 | 15.04.2012 | 58 SFr | 29 SFr | 15.04.2012 | 16:27 |
| Finsterwald | 18.12.2011 | 15.03.2011 | 7 SFr | - | 08.03.2012 | 07:40 |
| Flims Laax Falera | 29.10.2011 | 15.04.2012 | 68 SFr | 22 SFr | 10.04.2012 | 13:44 |
| Flumserberg | 10.12.2011 | 09.04.2012 | 53 SFr | 26 SFr | 08.04.2012 | 21:32 |
| Frutigen - Elsigen - Metsch | - | - | 50 SFr | 29 SFr | 24.04.2012 | 07:42 |
| Gadmen | - | - | - | - | 19.03.2012 | 08:28 |
| Gais - Appenzellerland | - | - | - | - | 08.03.2012 | 08:58 |
| Gibswil | 18.12.2011 | - | 8 SFr | - | 08.03.2012 | 21:16 |
| Giswil - Mörlialp | 17.12.2011 | 18.03.2012 | 38 SFr | 26 SFr | 09.03.2012 | 10:49 |
| Goms - Bellwald | 17.12.2011 | 13.04.2012 | 49 SFr | 34 SFr | 13.04.2012 | 16:11 |
| Gonten - Appenzellerland | 16.12.2011 | - | - | - | 08.03.2012 | 15:51 |
| Grimentz | 17.12.2011 | 22.04.2012 | 49 SFr | 29 SFr | 15.04.2012 | 07:02 |
| Grindelwald | 17.12.2011 | - | 62 SFr | 31 SFr | 16.05.2012 | 08:09 |
| Grüsch - Danusa | 01.12.2012 | 01.04.2013 | 50 SFr | 25 SFr | 08.04.2012 | 10:34 |
| Grächen | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 53 SFr | 32 SFr | 18.03.2012 | 14:37 |
| Gstaad - Château-d'Oex | 10.12.2011 | 25.03.2012 | 42 SFr | 21 SFr | 19.03.2012 | 06:27 |
| Gstaad - Glacier 3000 | 10.11.2011 | 06.05.2012 | 61 SFr | 31 SFr | 16.05.2012 | 07:52 |
| Gstaad - Saanen - Rougemont | 21.12.2011 | 01.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 24.04.2012 | 07:02 |
| Gstaad - Saanenmöser | 10.12.2011 | 15.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 24.04.2012 | 06:42 |
| Gstaad - Schönried | 10.12.2011 | 15.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 24.04.2012 | 06:42 |
| Gstaad - St. Stephan | 23.12.2011 | 09.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | - | 10:27 |
| Gstaad - Zweisimmen | 22.12.2011 | 09.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | - | 10:27 |
| Gstaad Mountain Rides | 10.11.2011 | 06.05.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 16.05.2012 | 07:52 |
| Gurnigel | 23.12.2011 | 25.03.2012 | 33 SFr | 22 SFr | 19.02.2012 | 08:26 |
| Habkern | 23.12.2011 | - | 33 SFr | 21 SFr | 09.03.2012 | 07:56 |
| Heiden - Grub - Oberegg Appenzellerland | - | - | 28 SFr | 20 SFr | 19.02.2012 | 08:28 |
| Heimenschwand - Schwarzenegg | - | 15.03.2011 | - | - | 08.03.2012 | 17:39 |
| Hemberg - Bächli | - | 19.03.2012 | 27 SFr | 21 SFr | 19.03.2012 | 06:08 |
| Hoch-Ybrig | - | - | 51 SFr | 30 SFr | - | 00:12 |
| Homberg | - | - | 20 SFr | 15 SFr | 20.02.2012 | 10:54 |
| Ibergeregg | 01.12.2012 | 09.04.2012 | 25 SFr | 17 SFr | 08.04.2012 | 15:58 |
| Jakobsbad - Kronberg - Appenzellerland | - | - | - | - | 26.02.2012 | 08:10 |
| Jaun - Dorf | - | - | 37 SFr | 24 SFr | 08.03.2012 | 07:58 |
| Jaunpass - Boltigen | - | - | 32 SFr | 21 SFr | 24.04.2012 | 07:51 |
| Jeizinen | 25.12.2011 | 18.03.2012 | 32 SFr | 21 SFr | - | 16:58 |
| Kandersteg | 17.12.2011 | 18.03.2012 | 39 SFr | 26 SFr | 13.04.2012 | 07:52 |
| Kiental | 17.12.2011 | 12.03.2012 | 32 SFr | 22 SFr | 08.03.2012 | 18:29 |
| Klewenalp - Stockhütte | 04.12.2010 | 03.04.2011 | 47 SFr | 23 SFr | 07.04.2012 | 04:42 |
| Klosters | 25.11.2011 | 22.04.2012 | 69 SFr | 28 SFr | 22.04.2012 | 10:17 |
| Krummenau - Wolzenalp - Toggenburg | - | - | 33 SFr | 24 SFr | 09.03.2012 | 09:05 |
| La Berra - La Roche | - | - | 34 SFr | 22 SFr | 19.03.2012 | 06:38 |
| La Chaux-de-Fonds | 07.12.2011 | 18.03.2012 | - | - | 08.03.2012 | 15:04 |
| La Forêt / Sorens | - | - | 10 SFr | 6 SFr | 20.02.2012 | 11:59 |
| La Fouly - Val Ferret | 10.12.2011 | 15.04.2012 | 36 SFr | 18 SFr | - | 00:12 |
| La Punt/Engadin | 24.12.2011 | 18.03.2012 | 52 SFr | 25 SFr | 24.04.2012 | 12:57 |
| Langenbruck | - | - | 27 SFr | 17 SFr | 20.02.2012 | 07:22 |
| Langis - Glaubenberg | - | - | 10 SFr | - | 19.03.2012 | 08:44 |
| Lauchernalp - Lötschental | 15.12.2012 | 14.04.2013 | 53 SFr | 28 SFr | 22.04.2012 | 04:42 |
| Lauterbrunnen | - | - | 62 SFr | 31 SFr | 19.03.2012 | 08:04 |
| Le Pâquier - Crêt-du-Puy | - | 04.03.2012 | 25 SFr | 16 SFr | 16.02.2012 | 15:07 |
| Lenk i.S. | 15.12.2012 | 14.04.2013 | 61 SFr | 33 SFr | 13.04.2012 | 09:47 |
| Lenzerheide | 10.12.2011 | 15.04.2012 | 65 SFr | 21 SFr | 13.04.2012 | 09:52 |
| Leontica / Nara | 10.12.2011 | - | 35 SFr | 25 SFr | 05.03.2012 | 15:29 |
| Les Avants - Sonloup | 15.12.2011 | 15.03.2012 | 19 SFr | 10 SFr | 04.03.2012 | 08:54 |
| Les Breuleux | - | - | 21 SFr | 13 SFr | 08.03.2012 | 11:14 |
| Les Bugnenets - Savagnières | 17.12.2011 | 11.03.2012 | 34 SFr | 21 SFr | 19.03.2012 | 15:03 |
| Les Crosets - Les Portes du Soleil | 10.12.2011 | 22.04.2012 | 57 SFr | 43 SFr | 22.04.2012 | 06:54 |
| Les Diablerets | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 52 SFr | 34 SFr | 16.05.2012 | 08:52 |
| Les Diablerets - Glacier 3000 | 09.11.2011 | 06.05.2012 | 61 SFr | 40 SFr | 16.05.2012 | 07:52 |
| Les Genevez | - | - | 17 SFr | 10 SFr | 18.03.2012 | 11:12 |
| Les Marécottes - Salvan | 03.12.2011 | 09.04.2012 | 40 SFr | 20 SFr | 08.04.2012 | 19:34 |
| Les Monts de Riaz | - | - | - | - | - | 07:51 |
| Les Mosses - La Lécherette | - | 09.04.2012 | 34 SFr | 24 SFr | 19.03.2012 | 08:57 |
| Les Paccots | - | - | 31 SFr | 21 SFr | 05.03.2012 | 08:30 |
| Les Pléiades | - | - | 33 SFr | 17 SFr | - | 06:47 |
| Les Prés-d'Orvin | - | - | 24 SFr | 12 SFr | 18.03.2012 | 11:16 |
| Leukerbad | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 52 SFr | 32 SFr | - | 07:07 |
| Leysin | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 47 SFr | 31 SFr | 11.04.2012 | 15:32 |
| Lungern - Schönbüel | - | - | 46 SFr | 30 SFr | 08.04.2012 | 10:22 |
| Madulain/Engadin | 24.12.2011 | 18.03.2012 | 52 SFr | 25 SFr | 24.04.2012 | 12:57 |
| Malbun - Steg FL | 08.12.2011 | 09.04.2012 | 45 SFr | 29 SFr | - | 00:12 |
| Maloja/Engadin | 26.11.2011 | 01.05.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 24.04.2012 | 12:57 |
| Marbach - Marbachegg | - | - | 39 SFr | 22 SFr | 19.03.2012 | 07:54 |
| Meiringen - Grosse Scheidegg | 26.12.2011 | 26.02.2012 | 48 SFr | 24 SFr | 19.03.2012 | 08:17 |
| Meiringen - Hasliberg | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 55 SFr | 32 SFr | 09.04.2012 | 07:41 |
| Melchsee-Frutt | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 50 SFr | 19 SFr | 14.04.2012 | 16:42 |
| Moléson s/Gruyères | - | - | 32 SFr | 19 SFr | 20.03.2012 | 07:19 |
| Mollis - Schilt | - | - | 30 SFr | 20 SFr | 19.03.2012 | 08:48 |
| Mont-Crosin - Savagnières | - | - | - | - | - | 11:11 |
| Morgins - Portes du Soleil | 17.12.2011 | - | 57 SFr | 43 SFr | 15.04.2012 | 11:31 |
| Mürren - Schilthorn | 17.12.2011 | - | 62 SFr | 31 SFr | 21.04.2012 | 08:04 |
| Mythenregion | 07.12.2011 | - | 43 SFr | 29 SFr | 20.03.2012 | 21:24 |
| Nax - Mont-Noble | 23.12.2011 | 15.04.2012 | 42 SFr | 25 SFr | - | 06:29 |
| Nendaz - Mont Fort | 08.12.2011 | 29.04.2012 | 53 SFr | 27 SFr | 30.04.2012 | 09:32 |
| Oberiberg / Ybrig | - | - | 23 SFr | 19 SFr | 08.04.2012 | 08:03 |
| Obersaxen - Mundaun | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 54 SFr | 23 SFr | 08.04.2012 | 07:22 |
| Obertoggenburg - Toggenburg | 16.12.2011 | 09.04.2012 | 57 SFr | 30 SFr | - | 00:12 |
| Ottenleuebad | - | - | 26 SFr | 18 SFr | 20.02.2012 | 07:42 |
| Ovronnaz | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 48 SFr | 29 SFr | 15.04.2012 | 14:41 |
| Pfannenstiel - Guldenen - Hombrechtikon | - | - | - | - | 20.02.2012 | 18:35 |
| Pilatus / Luzern | - | - | 35 SFr | 17 SFr | 24.04.2012 | 07:47 |
| Pizol | 10.12.2011 | 09.04.2012 | 53 SFr | 26 SFr | 07.04.2012 | 11:52 |
| Pontresina/Engadin | 22.10.2011 | 27.05.2012 | 62 SFr | 20 SFr | 24.04.2012 | 05:12 |
| Portes du Soleil - Region Chablais | 10.12.2011 | - | 57 SFr | 43 SFr | 22.04.2012 | 06:54 |
| Rathvel s/Châtel-St-Denis | 18.12.2011 | 18.03.2012 | 25 SFr | 18 SFr | 08.03.2012 | 08:23 |
| Reichenbach - Faltschen | 17.12.2011 | 28.02.2012 | 26 SFr | 16 SFr | 19.02.2012 | 06:51 |
| Ricken | - | - | 21 SFr | 16 SFr | 08.03.2012 | 18:59 |
| Riederalp - Aletsch | 17.12.2011 | 16.04.2012 | 58 SFr | 29 SFr | 14.04.2012 | 16:27 |
| Riffenmatt | - | - | 22 SFr | 15 SFr | 19.02.2012 | 16:56 |
| Rigi | - | 11.03.2012 | 45 SFr | 22 SFr | 08.03.2012 | 06:44 |
| Rochers-de-Naye - Caux | 10.12.2011 | 15.04.2012 | 33 SFr | 17 SFr | 14.04.2012 | 08:56 |
| Rossberg Oberwil i.S. | 18.12.2011 | 18.03.2012 | 31 SFr | 20 SFr | 19.03.2012 | 08:03 |
| Rothenthurm | - | - | 27 SFr | 21 SFr | 08.03.2012 | 08:35 |
| Rothwald - Brig | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 37 SFr | 18 SFr | 25.03.2012 | 14:32 |
| Rougemont - Saanen - Gstaad | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 24.04.2012 | 07:02 |
| Rüschegg / Eywald | 23.12.2011 | 31.03.2012 | 35 SFr | 23 SFr | 08.03.2012 | 06:56 |
| S-chanf/Engadin | 26.11.2011 | 27.05.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 24.04.2012 | 12:57 |
| Saas Almagell | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 42 SFr | 28 SFr | 14.04.2012 | 08:49 |
| Saas Balen | - | 19.03.2012 | 14 SFr | 10 SFr | 18.03.2012 | 08:15 |
| Saas Grund | 17.12.2011 | 14.04.2012 | 52 SFr | 35 SFr | 11.04.2012 | 17:14 |
| Saas-Fee | 01.11.2011 | 22.04.2012 | 68 SFr | 38 SFr | 22.04.2012 | 16:23 |
| Saignelégier | - | - | - | - | 18.03.2012 | 11:12 |
| Samedan/Engadin | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 24.04.2012 | 12:57 |
| Samnaun | 25.11.2011 | 01.05.2012 | 57 SFr | 32 SFr | 24.04.2012 | 15:41 |
| San Bernardino | - | 03.04.2011 | 39 SFr | 17 SFr | 29.01.2012 | 00:12 |
| Sarn - Heinzenberg | 17.12.2011 | 18.03.2012 | 30 SFr | 17 SFr | 08.03.2012 | 17:47 |
| Sattel - Hochstuckli | - | - | 37 SFr | 25 SFr | 08.03.2012 | 08:20 |
| Savagnières - Bugnenets | - | - | 34 SFr | 21 SFr | 18.03.2012 | 11:15 |
| Savognin | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 54 SFr | 27 SFr | - | 06:32 |
| Schwanden - Sigriswil | - | - | 32 SFr | 20 SFr | 19.02.2012 | 07:48 |
| Schwarzenbühl - Selital | - | - | 33 SFr | 22 SFr | 20.03.2012 | 08:34 |
| Schwarzsee FR | - | - | 37 SFr | 23 SFr | 20.03.2012 | 08:09 |
| Schwellbrunn - Appenzellerland | 19.11.2011 | 04.03.2012 | 28 SFr | 20 SFr | 19.02.2012 | 16:50 |
| Schönengrund - Appenzellerland | - | - | 18 SFr | 14 SFr | 20.02.2012 | 07:41 |
| Scuol | 10.12.2011 | 15.04.2012 | 55 SFr | 28 SFr | 11.04.2012 | 06:09 |
| Sedrun Oberalp | 23.12.2011 | 15.04.2012 | 52 SFr | 26 SFr | 30.11.2011 | 09:39 |
| Sigriswil - Justistal | - | - | 32 SFr | 20 SFr | 19.03.2012 | 19:32 |
| Sils/Engadin | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 24.04.2012 | 12:57 |
| Silvaplana/Engadin | 26.11.2011 | 01.05.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 24.04.2012 | 12:57 |
| Splügen | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 48 SFr | 20 SFr | 08.04.2012 | 00:12 |
| St-Cergue - La Dôle | 17.12.2011 | 25.03.2012 | 33 SFr | 23 SFr | 19.03.2012 | 08:18 |
| St-Luc | 17.12.2011 | 20.04.2012 | 49 SFr | 29 SFr | 22.04.2012 | 18:16 |
| St. Antönien | 23.12.2011 | 11.03.2012 | 29 SFr | 20 SFr | 08.03.2012 | 16:27 |
| St. Peter - Pagig | - | 01.04.2012 | 40 SFr | 17 SFr | - | 08:20 |
| St.Moritz/Engadin | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 24.04.2012 | 12:57 |
| Staldenried - Gspon | - | - | 36 SFr | 25 SFr | 30.01.2012 | 05:06 |
| Stazioni Montani Ticinesi | - | - | 40 SFr | 25 SFr | - | 05:57 |
| Ste-Croix / Les Rasses - Balcon du Jura Vaudois | 24.12.2011 | 18.03.2012 | 31 SFr | 22 SFr | 08.03.2012 | 06:53 |
| Stoos | - | - | 49 SFr | 30 SFr | 08.04.2012 | 07:58 |
| Studen SZ | 27.11.2011 | - | - | - | 08.03.2012 | 17:40 |
| Sörenberg | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 48 SFr | 24 SFr | 13.04.2012 | 16:47 |
| Téléskis Mont - Gibloux | 21.12.2011 | - | 18 SFr | 12 SFr | 19.02.2012 | 07:34 |
| Thusis - Tschappina - Urmein | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 32 SFr | 21 SFr | 08.04.2012 | 06:27 |
| Thyon-Printze | - | 15.04.2012 | 53 SFr | 27 SFr | 30.04.2012 | 09:32 |
| Torgon-Les Portes du Soleil | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 39 SFr | 26 SFr | 08.04.2012 | 08:47 |
| Tramelan et Région | - | - | 26 SFr | 17 SFr | 18.03.2012 | 11:13 |
| Tschiertschen | 17.12.2011 | 18.03.2012 | 49 SFr | 16 SFr | 19.02.2012 | 00:12 |
| Unterbäch | - | 09.04.2012 | 43 SFr | 29 SFr | 08.04.2012 | 19:52 |
| Unterwasser - Toggenburg | 16.12.2011 | 09.04.2012 | 57 SFr | 30 SFr | - | 00:12 |
| Urnerboden | - | - | - | - | 19.03.2012 | 06:37 |
| Val Müstair | 24.12.2011 | 25.03.2012 | 40 SFr | 29 SFr | 19.03.2012 | 17:30 |
| Val-de-Travers / La Robella | - | 04.03.2012 | 28 SFr | 19 SFr | 18.03.2012 | 15:07 |
| Vallée de Joux | 24.12.2011 | 25.03.2012 | 27 SFr | 17 SFr | 19.03.2012 | 08:57 |
| Vallée de La Brévine | 07.12.2011 | 18.03.2012 | - | - | 08.03.2012 | 15:01 |
| Vallée de La Sagne | 17.12.2011 | 18.03.2012 | - | - | 18.03.2012 | 15:05 |
| Vals | 23.12.2011 | 09.04.2012 | 46 SFr | 27 SFr | 08.04.2012 | 10:24 |
| Verbier - Mt.-Fort | - | 01.05.2011 | 61 SFr | 31 SFr | 24.04.2012 | 09:12 |
| Vercorin | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 45 SFr | 28 SFr | 15.04.2012 | 08:54 |
| Veysonnaz-Printze | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 53 SFr | 27 SFr | 30.04.2012 | 09:32 |
| Vichères-Liddes | 17.12.2010 | - | 36 SFr | 18 SFr | 19.03.2012 | 12:07 |
| Villars-Gryon | - | - | 52 SFr | 34 SFr | 15.04.2012 | 14:32 |
| Visperterminen | - | - | 43 SFr | 29 SFr | 20.03.2012 | 15:10 |
| Vue des Alpes - Tête de Ran | 07.11.2011 | 28.03.2012 | 20 SFr | 14 SFr | 19.03.2012 | 15:06 |
| Wasserfallen - Reigoldswil | 26.11.2011 | 31.03.2012 | 35 SFr | 26 SFr | 19.02.2012 | 08:28 |
| Weissenberge - Matt | - | - | 28 SFr | 16 SFr | 08.03.2012 | 11:47 |
| Wengen | - | - | 62 SFr | 31 SFr | 16.05.2012 | 08:04 |
| Wildhaus - Toggenburg | 16.12.2011 | 09.04.2012 | 57 SFr | 30 SFr | - | 00:12 |
| Zermatt - Matterhorn | - | - | 86 SFr | 43 SFr | 02.05.2012 | 09:10 |
| Zernez/Engadin | 24.12.2011 | 18.03.2012 | 52 SFr | 25 SFr | - | 12:57 |
| Zinal | 26.11.2011 | 22.04.2012 | 49 SFr | 29 SFr | 21.04.2012 | 15:39 |
| Zugerberg | - | - | - | - | 08.04.2012 | 09:14 |
| Zuoz/Engadin | 24.12.2011 | 18.03.2012 | 52 SFr | 25 SFr | 24.04.2012 | 12:57 |
Die Daten werden freundlicherweise von © MySwitzerland.com, Schweiz Tourismus zur Verfügung gestellt. Für alle Informationen sind die lokalen Meldestellen verantwortlich.
| Name | Pisten km offen (heute / total) |
Schneezustand | Pistenzustand | Talabfahrten (heute / total) |
aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Vallées - Mont-Fort | - / 410 km | pulver | gut | - / 11 | 09:32 |
| Abländschen | - / - | - | - | - / - | 07:40 |
| Adelboden | - / 185 km | sulz | gut | - / 7 | 09:47 |
| Aeschi / Aeschiried | - / 12 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 1 | 15:37 |
| Aletschgebiet | - / 104 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 2 | 16:27 |
| Alt St. Johann/Toggenburg | - / 60 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 3 | 00:12 |
| Amden | - / 20 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 1 | 13:02 |
| Andermatt - Nätschen - Realp | - / 60 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 2 | 16:14 |
| Anzère | - / 52 km | keine Meldung | keine Meldung | - / 2 | 08:24 |
| Arolla | - / 47 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 2 | 11:10 |
| Arosa | - / 70 km | hart | gut | - / 4 | 04:42 |
| Atzmännig Goldingen | - / 8 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 4 | 17:34 |
| Avers | - / 8 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 4 | 22:04 |
| Balmberg | - / 7 km | keine Meldung | keine Meldung | - / - | 06:55 |
| Beatenberg | - / 22 km | keine Meldung | keine Meldung | - / 2 | 11:26 |
| Bedretto | - / - | - | - | - / - | 07:36 |
| Belalp - Blatten - Naters | - / 60 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 3 | 05:37 |
| Bergün - Filisur | - / 23 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 1 | 13:35 |
| Bettmeralp - Aletsch | - / 104 km | keine Meldung | geschlossen | - / - | 16:27 |
| Bever/Engadin | - / - | - | - | - / - | 12:57 |
| Bivio | - / 30 km | keine Meldung | geschlossen | - / 4 | 07:31 |
| Braunwald | - / 32 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / - | 07:37 |
| Brigels-Waltensburg-Andiast | - / 75 km | keine Meldung | keine Meldung | - / 2 | 07:02 |
| Brunni - Haggenegg (Mythen) | - / 8 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 3 | 21:04 |
| Bruson | - / 53 km | keine Meldung | geschlossen | - / 1 | 06:27 |
| Bulle - La Chia | - / 3 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 2 | 06:53 |
| Bumbach / Schangnau | - / 6 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 1 | 09:49 |
| Bürchen - Törbel | - / 25 km | keine Meldung | Saisonschluss | - / 2 | 19:51 |
| Campra - Olivone | - / - | - | - | - / - | 16:11 |
