Startseite ·
Immo ·
Job ·
Dating
Zeitungen & Abo ·
Marktplatz/Inserieren ·
Gratis-Inserate ·
Wetter: Interlaken -13°
Wetter
Luftschadstoffe
O3
NO2
SO2
PM10
| Basel | 46 | 52 | 7 | 40 |
| Bern | 44 | 52 | k.A. | 54 |
| Chaumont | 64 | 14 | k.A. | 18 |
| Davos | 79 | 4 | k.A. | k.A. |
| Duebendorf | 57 | 42 | 5 | 40 |
| Haerkingen | 62 | 44 | 6 | 37 |
| Jungfraujoch | 70 | <1 | <1 | 2 |
| Laegeren | 56 | 15 | k.A. | k.A. |
| Lausanne | 33 | 36 | k.A. | 45 |
| Lugano | 62 | 44 | 9 | 30 |
| Magadino | 66 | 51 | 7 | 41 |
| Payerne | 66 | 28 | 2 | 35 |
| Rigi-Seebodenalp | 55 | 18 | 2 | 19 |
| Sion | 54 | 48 | k.A. | 40 |
| Taenikon | 59 | 28 | k.A. | 54 |
| Zuerich | 52 | 41 | 5 | 37 |
Aktualisiert am: 06.02.2012, 18:52 Uhr
Die Messwerte stammen vom Nationalen Beobachtungs-Netz für Luftfremdstoffe (Nabel) und werden täglich erhoben. Es handelt sich um Tagesmittelwerte in Mikrogramm pro Kubikmeter. Gemäss schweizerischer Luftreinhalteverordnung dürfen folgende 24-Stunden-Mittelwerte maximal einmal jährlich überschritten werden: Stickstoffdioxid (NO2) 80 µg/m³, Schwefeldioxid (SO2) 100 µg/m³, Feinstaub (PM10) 50 µg/m³. Für Ozon (O3) gilt ein 1-Stunden-Wert von 120 µg/m³.









