Werbung
Luftschadstoffe
O3
NO2
SO2
PM10
| Basel | 77 | 5 | <1 | 5 |
| Bern | 75 | 23 | k.A. | 14 |
| Chaumont | 83 | 3 | k.A. | 9 |
| Davos | 80 | 2 | k.A. | k.A. |
| Duebendorf | 77 | 13 | <1 | 10 |
| Haerkingen | 75 | 34 | <1 | 11 |
| Jungfraujoch | 69 | k.A. | <1 | 2 |
| Laegeren | 89 | 3 | k.A. | k.A. |
| Lausanne | 67 | 36 | k.A. | k.A. |
| Lugano | 89 | 12 | 1 | 8 |
| Magadino | 95 | 4 | 1 | 10 |
| Payerne | 85 | 4 | 2 | 5 |
| Rigi-Seebodenalp | 90 | 4 | <1 | 5 |
| Sion | 89 | 13 | k.A. | 8 |
| Taenikon | 80 | 5 | k.A. | 9 |
| Zuerich | 73 | 14 | <1 | 7 |
Aktualisiert am: 17.05.2012, 12:42 Uhr
Die Messwerte stammen vom Nationalen Beobachtungs-Netz für Luftfremdstoffe (Nabel) und werden täglich erhoben. Es handelt sich um Tagesmittelwerte in Mikrogramm pro Kubikmeter. Gemäss schweizerischer Luftreinhalteverordnung dürfen folgende 24-Stunden-Mittelwerte maximal einmal jährlich überschritten werden: Stickstoffdioxid (NO2) 80 µg/m³, Schwefeldioxid (SO2) 100 µg/m³, Feinstaub (PM10) 50 µg/m³. Für Ozon (O3) gilt ein 1-Stunden-Wert von 120 µg/m³.







