Werbung
Lokalprognose
Ausgewählte Orte in der Schweiz
| Aarau | -2° | | 15° | recht sonnig | |
| Airolo | 1° | | 13° | recht sonnig | |
| Appenzell | -6° | | 12° | recht sonnig | |
| Basel | 1° | | 16° | recht sonnig | |
| Bern | -1° | | 16° | recht sonnig | |
| Biel/Bienne | -1° | | 16° | recht sonnig | |
| Chur | 1° | | 15° | recht sonnig | |
| Crans-Montana | -4° | | 13° | freundlich | |
| Davos Dorf | -8° | | 9° | recht sonnig | |
| Frauenfeld | -2° | | 15° | sonnig | |
| Freiburg | -2° | | 16° | recht sonnig | |
| Genève | -1° | | 18° | freundlich | |
| Glarus | -5° | | 15° | recht sonnig | |
| Herisau | -3° | | 12° | recht sonnig | |
| Lausanne | 2° | | 17° | recht sonnig | |
| Lugano | 1° | | 19° | recht sonnig | |
| Luzern | -3° | | 17° | recht sonnig | |
| Neuenburg | 1° | | 17° | recht sonnig | |
| Schaffhausen | -5° | | 16° | recht sonnig | |
| Sitten | 0° | | 18° | recht sonnig | |
| St. Moritz | -9° | | 8° | recht sonnig | |
| St. Gallen | -2° | | 13° | recht sonnig | |
| Yverdon-les-Bains | -2° | | 16° | freundlich | |
| Zug | -2° | | 14° | sonnig |
Aktualisiert am: 17.05.2012, 10:56 Uhr
Ausgewählte Orte in Europa
| Amsterdam | 6° | | 15° | freundlich | |
| Athen | 15° | | 23° | freundlich | |
| Belgrad | 10° | | 16° | Wolkenfelder, kaum Regen | |
| Berlin-Tempelhof | 4° | | 12° | recht sonnig | |
| Brüssel | 3° | | 16° | freundlich | |
| Budapest | 7° | | 17° | freundlich | |
| Bukarest | 12° | | 23° | wechselnd bewölkt, Regen | |
| Dublin | 5° | | 10° | bedeckt, kaum Regen | |
| Florenz | 6° | | 21° | sonnig | |
| Glasgow | 6° | | 11° | trüb und nass | |
| Kiew | 14° | | 19° | vereinzelte Gewitter | |
| London | 9° | | 15° | wechselnd bewölkt | |
| Madrid | 14° | | 31° | recht sonnig | |
| Mailand | 10° | | 19° | recht sonnig | |
| Manchester | 5° | | 14° | bewölkt, etwas Regen | |
| Moskau Vnukovo | 10° | | 22° | recht sonnig | |
| Neapel | 10° | | 19° | sonnig | |
| Nizza | 12° | | 19° | freundlich | |
| Palermo | 18° | | 19° | sonnig | |
| Palma de Mallorca | 13° | | 23° | recht sonnig | |
| Paris | 6° | | 16° | Wolkenfelder, kaum Regen | |
| Prag | 3° | | 12° | recht sonnig | |
| Reykjavik | 3° | | 6° | freundlich | |
| Rom Fiumicino | 9° | | 20° | sonnig | |
| Rotterdam | 6° | | 14° | freundlich | |
| Stuttgart | 2° | | 14° | recht sonnig | |
| Venedig | 8° | | 17° | freundlich | |
| Wien | 7° | | 16° | recht sonnig |
Aktualisiert am: 17.05.2012, 12:42 Uhr
Ausgewählte Orte in Nordamerika
| Acapulco | 27° | | 32° | gewitterhaft | |
| Anchorage | 7° | | 15° | recht sonnig | |
| Atlanta | 15° | | 28° | Wolkenfelder, kaum Regen | |
| Chicago | 10° | | 22° | freundlich | |
| Denver | 12° | | 26° | recht sonnig | |
| Havanna | 22° | | 29° | gewitterhaft | |
| Kingston | 27° | | 31° | vereinzelte Gewitter | |
| Las Vegas | 26° | | 38° | sonnig | |
| Los Angeles | 20° | | 24° | sonnig | |
| Mexiko | 16° | | 25° | Wolkenfelder, kaum Regen | |
| Miami | 23° | | 26° | wechselnd bewölkt, Regen | |
| New York JFK | 13° | | 19° | freundlich | |
| Ottawa | 4° | | 17° | sonnig | |
| San Francisco | 11° | | 17° | recht sonnig | |
| Toronto | 7° | | 17° | recht sonnig | |
| Vancouver | 9° | | 15° | freundlich |
Aktualisiert am: 17.05.2012, 12:42 Uhr
Ausgewählte Orte in Südamerika
| Bogotá | 10° | | 18° | stark bewölkt | |
| Brasilia | 17° | | 23° | wechselnd bewölkt | |
| Buenos Aires | 13° | | 21° | freundlich | |
| Caracas | 25° | | 33° | vereinzelte Gewitter | |
| Cayenne | 26° | | 31° | vereinzelte Gewitter | |
| Lima | 22° | | 26° | wechselnd bewölkt | |
| Quito | 10° | | 20° | Wolkenfelder, kaum Regen | |
| Rio de Janeiro | 18° | | 24° | Wolkenfelder, kaum Regen | |
| Sao Paulo | 15° | | 18° | wechselnd bewölkt |
Aktualisiert am: 17.05.2012, 12:42 Uhr
Ausgewählte Orte in Afrika
| Algier | 16° | | 27° | recht sonnig | |
| Casablanca | 22° | | 32° | freundlich | |
| Dakar | 24° | | 27° | recht sonnig | |
| Djerba | 19° | | 21° | sonnig | |
| Johannesburg | 5° | | 19° | sonnig | |
| Kairo | 26° | | 36° | recht sonnig | |
| Kapstadt | 14° | | 19° | Wolkenfelder, kaum Regen | |
| Lagos | 25° | | 30° | freundlich | |
| Marrakech | 25° | | 43° | freundlich | |
| Nairobi/Jomo Kenyatta Airport TWR/APP/NOF/Civil Airlines | 15° | | 23° | gewitterhaft | |
| Sharm-el-Sheikh | 25° | | 34° | recht sonnig | |
| Tripolis | 17° | | 23° | sonnig | |
| Yaoundé | 20° | | 31° | gewitterhaft |
Aktualisiert am: 17.05.2012, 12:42 Uhr
Ausgewählte Orte in Asien
| Ankara | 9° | | 21° | recht sonnig | |
| Bagdad | 26° | | 38° | sonnig | |
| Beiruth | 23° | | 26° | recht sonnig | |
| Dubai | 30° | | 37° | sonnig | |
| Hiroshima | 15° | | 23° | freundlich | |
| Hongkong | 27° | | 31° | gewitterhaft | |
| Istanbul | 17° | | 22° | sonnig | |
| Jakarta | 27° | | 31° | Wolkenfelder, kaum Regen | |
| Kabul | 16° | | 26° | freundlich | |
| Kuala Lumpur | 27° | | 33° | gewitterhaft | |
| Kuwait | 29° | | 38° | recht sonnig | |
| Peking | 16° | | 29° | sonnig | |
| Singapur | 27° | | 32° | freundlich | |
| Tokio-Intl. | 19° | | 24° | Wolkenfelder, kaum Regen |
Aktualisiert am: 17.05.2012, 12:42 Uhr
Ausgewählte Orte in Australien & Ozeanien
| Adelaide | 10° | | 19° | wechselnd bewölkt | |
| Auckland | 12° | | 17° | recht sonnig | |
| Canberra | -1° | | 16° | sonnig | |
| Honolulu | 23° | | 27° | freundlich | |
| Melbourne | 8° | | 16° | freundlich | |
| Sydney | 13° | | 20° | sonnig | |
| Tahiti | 25° | | 29° | recht sonnig | |
| Wellington | 10° | | 15° | sonnig |
Aktualisiert am: 17.05.2012, 12:42 Uhr














